公告信息: | |||
采购项目名称 | 冷碛镇中心卫生院2024年第二批县域医疗卫生次中心项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 泸定县冷碛镇中心卫生院 | ||
行政区域 | 泸定县 | 公告时间 | 2025年05月22日 12:03 |
评审专家名单 | 田楠,李跃敏,苟小清,仙登沁,曾化松 | ||
总中标金额 | ¥373.614000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李老师 | ||
项目联系电话 | 028-61397251-601 | ||
采购单位 | 泸定县冷碛镇中心卫生院 | ||
采购单位地址 | 泸定县冷碛镇桐子林村 | ||
采购单位联系方式 | 高老师,0836-3125511 | ||
代理机构名称 | 成都盈合工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市高新区天府大道中段530号成都东方希望天祥广场B座12楼10号 | ||
代理机构联系方式 | 李老师,028-61397251-601 | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
附件2 | 冷碛镇中心卫生院2024年第二批县域医疗卫生次中心项目(N513322202500002620250429001)-文件集 |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
国药诺达联合医疗器械(四川)有限公司 | 成都市 | 3,736,140.00元 | 97.18 |
合同包1(合同包一):
货物类(国药诺达联合医疗器械(四川)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02100303 | A02100303 物理光学仪器 | 婴儿蓝光治疗仪 | 迪生 | BB-100W | 1(台) | 20,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高频电刀 | 麦迪康维 | CM-350A | 1(台) | 72,800.00 |
A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 电动手术床 | 赛康 | SKL-A | 2(台) | 25,600.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 监护仪1 | 理邦 | elite V6 | 1(台) | 24,800.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 动态血压仪 | 理邦 | SA-10 | 5(台) | 14,950.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 动态心电图 | 理邦 | SE-2012 | 2(台) | 23,250.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 数字经颅多普勒分析仪 | 理邦 | TDD-II | 1(台) | 92,240.00 |
A02320700 | A02320700 医用内窥镜 | 内窥镜摄像系统(腹腔镜) | 图格 | TCS-M410A/M1-U | 1(台) | 927,800.00 |
A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 奥洁 | AJ\DL-B-1000 AJ\DL-Y-1000 | 5(台) | 7,640.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 吸痰器 | 斯曼峰 | JX820D | 2(台) | 2,250.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全数字IP医护对讲系统 | 博医精诚 | JT-3224 | 2(台) | 28,200.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 中医定向投药治疗仪 | 翔宇 | XY-K-DTY-IV | 1(台) | 48,700.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | 好博 | HB810B | 1(台) | 28,400.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-ID(台式) | 2(台) | 13,800.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 座位针灸仪 | 赛康 | SK021 | 2(台) | 1,400.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 308nm紫外光治疗仪 | 半岛医疗 | XECL-308 | 1(台) | 248,500.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 舒敏治疗仪 | 半岛医疗 | Derma | 1(台) | 297,400.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 过敏原检测 | 瑞捷 | MF2000 | 1(台) | 57,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 麻醉机 | 谊安 | Aeon8600A | 1(台) | 289,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科CBCT | 康达洲际 | APSARAS 3D | 1(台) | 552,700.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血沉检测仪 | 希莱恒 | ORON-200 | 1(台) | 32,800.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 强脉冲光治疗仪 | 半岛 | Coolight BB | 1(台) | 447,800.00 |
A02322100 | A02322100 体外循环设备 | 洗胃机 | 斯曼峰 | DXW-2A | 1(台) | 7,900.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 谊安 | VG70 | 1(台) | 164,800.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 监护仪2 | 理邦 | iM50 | 6(台) | 11,000.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩超超声工作站 | 紫光 | unis526T | 1(台) | 16,900.00 |
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 十二道心电图机 | 理邦 | SE-1515 | 1(台) | 38,650.00 |
田楠、李跃敏、苟小清、仙登沁、曾化松(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照“计价格[2002]1980号”文件标准下浮20%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 3.6078万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、因系统固化,供应商地址:成都市金牛区金牛坝路9号5栋23层1号(申报承诺)
名称:泸定县冷碛镇中心卫生院
地址:泸定县冷碛镇桐子林村
联系方式:高老师,0836-3125511
名称:成都盈合工程项目管理有限公司
地址:四川省成都市高新区天府大道中段530号成都东方希望天祥广场B座12楼10号
联系方式:李老师,028-61397251-601
项目联系人:李老师
电话:028-61397251-601
成都盈合工程项目管理有限公司
2025年05月22日